2026
| Datum | Anlass | Wer | Wo |
|---|---|---|---|
| 07.10.- 10.10.2026 | Trainingslager | alle | Dornbirn |
| 07.11.2026 | ZTV Testtag B | P2 | Sportzentrum Dürrbach, Dübendorf |
| 03.12.2026 | Chlaushöck | alle inkl. Familie | Säget, Freienstein |
| 12.12.2026 | ZTV Testtag A | bis 11 Jahre | Oberglatt |
2027
| Datum | Anlass | Wer | Wo |
|---|---|---|---|
| 26.01.2027 | Chränzli, Bühnenprobe | alle | Gemeindesaal, Freienstein |
| 29.01.2027 | Chränzli, Hauptprobe | alle | Gemeindesaal, Freienstein |
| 30.01.2027 | Chränzli «DER Masterplan» | alle | Gemeindesaal, Freienstein |
| 05.02.2027 | Chränzli «DER Masterplan» | alle | Gemeindesaal, Freienstein |
| 06.02.2027 | Chränzli «DER Masterplan» | alle | Gemeindesaal, Freienstein |
| anfangs März (noch offen) | Vergleichswettkampf gegen TV Henggart | je 3 Turner EPA – P1 | Sporthalle, Freienstein |
| 20.03.2027 | Büli-Cup | EPA – P3 | Bülach |
| 17.04.- 18.04.2027 | Zürcher Nachwuchs-wettkampf | EPA – P3 | Stäfa |
| 03.05.- 08.05.2027 | Trainingslager (EPA ab 05.05.2027) | alle | Dornbirn |
| 22.05.- 23.05.2027 | Zürcher Kunstturnertage | EPA – P6 | Bülach |
| 30.10.2027 | ZTV Testtag B | P2 | Dübendorf oder Rümlang |
| 02.12. oder 09.12.2027 | Chlaushöck | alle inkl. Familie | Säget, Freienstein |
| 04.12. oder 11.12.2026 | ZTV Testtag A | bis 11 Jahre | noch offen |
2028
| Datum | Anlass | Wer | Wo |
|---|---|---|---|
| 25.03.2028 | Büli-Cup | EPA – P3 | Bülach |
| 22.04.- 23.04.2028 | Zürcher Nachwuchs-wettkampf | EPA – P3 | noch offen |
| 27.05.- 28.05.2028 | Zürcher Kunstturnertage | EPA – P6 | Neftenbach |
Stand: 04.08.2026